مکان شما:
- صفحه نخست
- Ceramic Rollers
- Cooling Roller VJ95
Cooling Roller VJ95
اطلاعات محصول
کاربردها
اطلاعات محصول
| جذب آب (%) | 4.5~7.5 | ||
| مقاومت خمشی (Mpa) | دمای اتاق | ≥ 55 | |
| دمای 1350 °C | Standard Sample ≥ 70 | ||
| Roller ≥ 45 | |||
| ضریب انبساط حرارتی
(*10^-6 / °C ) (25~1000°C) |
≤ 6.5 | ||
| مقاومت در برابر شوک حرارتی | خیلی خوب | ||
| ضریب کشسانی (GPa) | ≥ 90 | ||
| حداکثر دمای کاری (°C) | 1100 | ||
| ابعاد (میلیمتر) | قطر خارجی | 21~70 | |
| طول | ≤ 5200 | ||
کاربردها
کاربرد
- رولر شیاردار
- مقاومت در برابر خمش و تغییر شکل
- بخش انتهایی راپید کولینگ
- بخش کولینگ

